产品展示
推荐资讯
- 衡水华岐钢管厂生产的钢管防腐性能及质量保证
- 唐山华岐钢管厂的研发投入与创新产品
- 华岐镀锌管厂的市场拓展与竞争优势
- 衡水华岐钢管厂的发展历程与未来规划
- `华岐钢管厂方矩管规格型号与应用案例`
- 唐山华岐钢管厂螺旋焊管的应用与性能参数
- 华岐制管厂直缝焊管生产工艺及其在建筑领域的应用
- 在质量检测与把控环节下足了功夫,确保每一根出厂的钢管都符合国家标准和客户要求
联系我们
唐山京华制管厂
电话:15202226266
地址:河北省唐山市开平区新苑路118号
网址:http://www.42crgg.com
高速公路立桩管、网架管
产地:唐山华岐制管厂 | 配送服务:可配送到厂 |
材质:6m | 厂家:华岐 |
用途范围:建筑装饰 | 加工服务:深加工(冲压、折弯等) |
货号:国标 | 计重方式:过磅 |
货物销售类型:现货 | 规格:1.5寸*3.0mm、 4分*2mm、 1.2寸*2.75mm、 6寸*3.75mm、 DN32、 DN25、 dn15 |
高速公路立桩管、网架管
高速公路立桩管、网架管执行标准:
GB/T3091-2015 低压流体输送用焊接钢管
GB/T13793-2016 直缝电阻焊钢管
Q/HJH01-2017 结构用冷弯空心型钢-直缝电焊钢管
适用范围:
主要应用于高速公路防护立桩等行业各种结构用管。
钢材牌号:
Q215B
主要技术指标:
4分 169支/件 | 6分 127支/件 | 1寸 91支/件 | 1.2寸 61支/件 |
φ20×1.5×6000 | φ25×1.5×6000 | φ32×1.6×6000 | φ40×1.6×6000 |
φ20×1.6×6000 | φ25×1.6×6000 | φ32×1.7×6000 | φ40×1.7×6000 |
φ20.5×1.7×6000 | φ25×1.7×6000 | φ32×1.8×6000 | φ40×1.8×6000 |
φ20.5×1.8×6000 | φ25×1.8×6000 | φ32×1.9×6000 | φ40×1.9×6000 |
φ20.5×1.9×6000 | φ25×1.9×6000 | φ32×2.0×6000 | φ40×2.0×6000 |
φ20.5×2.0×6000 | φ25×2.0×6000 | φ32.5×2.1×6000 | φ41.5×2.1×6000 |
φ21.3×2.1×6000 | φ26.8×2.1×6000 | φ32.5×2.2×6000 | φ41×2.2×6000 |
φ21.3×2.2×6000 | φ26.8×2.2×6000 | φ32.5×2.3×6000 | φ41×2.3×6000 |
φ21.3×2.3×6000 | φ26.8×2.3×6000 | φ32.5×2.4×6000 | φ41×2.4×6000 |
φ21.3×2.4×6000 | φ26.8×2.4×6000 | φ32.5×2.5×6000 | φ41×2.5×6000 |
φ21.3×2.5×6000 | φ26.8×2.5×6000 | φ32.5×2.75×6000 | φ41×2.75×6000 |
φ21.3×2.8×6000 | φ26.9×2.8×6000 | φ32.5×3.0-3.25×6000 | φ42.4×3.0-3.25×6000 |
1.5寸 61支/件 | 2寸 61支/件 | 2.5寸 37支/件 | 3寸 19支/件 |
φ47×1.4×6000 | φ59×1.4×6000 | φ75×2.0×6000 | φ87×2.0×6000 |
φ47×1.5×6000 | φ59×1.5×6000 | φ75×2.2×6000 | φ87×2.1×6000 |
φ47×1.6×6000 | φ59×1.6×6000 | φ75×2.3×6000 | φ87×2.2×6000 |
φ47×1.7×6000 | φ59×1.7×6000 | φ75×2.4×6000 | φ87×2.3×6000 |
φ47×1.8×6000 | φ59×1.8×6000 | φ75.5×2.5×6000 | φ87×2.4×6000 |
φ47×1.9×6000 | φ59×1.9×6000 | φ75.5×2.75×6000 | φ87×2.5×6000 |
φ47×2.0×6000 | φ59×2.0×6000 | φ75.5×3.0×6000 | φ88.5×2.75×6000 |
φ47×2.1×6000 | φ59×2.1×6000 | φ75.5×3.25×6000 | φ88.5×3.0×6000 |
φ47×2.2×6000 | φ59×2.2×6000 | φ75.5×3.5×6000 | φ88.5×3.25×6000 |
φ47×2.3×6000 | φ59×2.3×6000 | φ76.1×3.75×6000 | φ88.5×3.5×6000 |
φ47×2.4×6000 | φ59×2.4×6000 | φ88.9×3.75×6000 | |
φ47×2.5×6000 | φ59×2.5×6000 | φ88.9×4.0×6000 | |
φ48×2.75×6000 | φ59×2.75×6000 | ||
φ48×3.0×6000 | φ59×3.0×6000 | ||
φ48×3.25×6000 | φ59×3.25×6000 | ||
φ48×3.5×6000 | φ59×3.5×6000 | ||
4寸 19支/件 | 5寸 7支/件 | 6寸 7支/件 | 8寸 7支/件 |
φ114×2.0-2.1×6000 | φ140×2.0×6000 | φ165×2.0×6000 | φ219×2.5×6000 |
φ114×2.2×6000 | φ140×2.3×6000 | φ165×2.3×6000 | φ219×2.75×6000 |
φ114×2.3×6000 | φ140×2.5×6000 | φ165×2.5×6000 | φ219×3.0×6000 |
φ114×2.4-2.5×6000 | φ140×2.75×6000 | φ165×2.75×6000 | φ219×3.25×6000 |
φ114×2.75×6000 | φ140×3.0×6000 | φ165×3.0×6000 | φ219×3.5×6000 |
φ114×3.0×6000 | φ140×3.25×6000 | φ165×3.25×6000 | φ219×3.75×6000 |
φ114×3.25×6000 | φ140×3.5×6000 | φ165×3.5×6000 | φ219×4.0-4.5×6000 |
φ114×3.5×6000 | φ140×3.75×6000 | φ165×3.75×6000 | φ219×4.75-5.0×6000 |
φ114×3.75×6000 | φ140×4.0×6000 | φ165×4.0×6000 | φ219.1×5.25-6.0×6000 |
φ114×4.0×6000 | φ140×4.25×6000 | ||
φ139.7×4.5×6000 |
相关产品
相关资讯